|  | Mobilkraner 1991 Nederland | 380 900 NOK |
|
|  | Mobilkraner 1982 Horní Slavkov, Tjekkia | Ring for pris |
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer Shanghai China, Ķīna | 248 369 NOK |
|
|
|  | Mobilkraner 1998, 3000 timer, 3000 km Shanghai China, Kina | 254 145 NOK |
|
|  | Mobilkraner 1999, 3000 timer, 3000 km Shanghai China, Ķīna | 242 593 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2006 Kina | 110 123 NOK |
|
|
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer Shanghai China, Kina | 242 593 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer Shanghai China, Kína | 231 041 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer, 3000 km China, Ķīna | 750 883 NOK |
|
|
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer, 3000 km China, Kina | 693 123 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2006, 3000 timer Shanghai China, Kina | 259 921 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2006, 6500 timer Shanghai China, Kina | 219 489 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2008, 2000 timer Shanghai China, Kina | 427 426 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2009, 2000 timer Shanghai China, Ķīna | 450 530 NOK |
|
|  | Mobilkraner
ปทุมธานี , Thailand | 280 479 NOK |
|
|  | Mobilkraner 2007, 4620 timer Nederland | Ring for pris |
|
|  | Mobilkraner 2006, 9680 timer Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Mobilkraner 2005, 6700 timer Tyskland | Ring for pris |
|
|  | Mobilkraner 2001 Norwalk, California, USA | 309 017 NOK |
|
|  | Mobilkraner 1986 41183 Hrobce, ČR, Tjekkia | 362 115 NOK |