|  | Hjulgravere 2004, 8196 timer Oberhausen, Tyskland | 373 282 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2006, 7200 timer Östergötland, Sverige | Ring for pris |
|
|  | Hjulgravere 2001, 8000 timer Portugal | 255 203 NOK |
|
|
|  | Hjulgravere 2001, 9481 timer Polska, Polen | Ring for pris |
|
|  | Hjulgravere 2001, 8227 timer Olkusz, Polen | 167 596 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2009, 3860 timer Polska, Polen | Ring for pris |
|
|
|
|  | Hjulgravere 2007, 4400 timer Holten, Nederland | 571 350 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2008, 3300 timer Tyskland | 608 678 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2001 Dziadkowo 22, Polen | 153 487 NOK |
|
|
|
|  | Hjulgravere 2002 Nederland | 247 585 NOK |
|
|  | Hjulgravere 1998, 7500 timer Dziadkowo 22, Polen | 108 344 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2007, 7000 timer exw, Tyskland | 411 372 NOK |
|
|  | Hjulgravere 1990 Románia | 67 800 NOK |
|
|  | Hjulgravere
Polen | Ring for pris |
|
|  | Hjulgravere 2001, 9000 timer Europe, Israel | 182 070 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2008, 1500 timer Nederland | 525 642 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2010, 1822 timer Kreuztal, Tyskland | 1 489 319 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2008, 1778 timer Erfurt, Tyskland | 622 391 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2008, 2138 timer Braunschweig, Tyskland | 1 138 891 NOK |
|
|  | Hjulgravere 2006, 4188 timer Kreuztal, Tyskland | 569 826 NOK |