|  | Hjullastere 2004, 8478 timer Taulov, Danmark | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2000, 11900 timer København, Danmark | 436 323 NOK |
|
|  | Hjullastere 2000, 22363 timer Glasgow, Storbritannia | Ring for pris |
|
|
|  | Hjullastere 2006, 8892 timer Chesterfield, Storbritannia | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 1998, 12600 timer UK, Storbritannia | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2005, 11444 timer Cannock, Storbritannia | Ring for pris |
|
|
|
|  | Hjullastere 1999, 16290 timer DENBIGH, NORTH WALESStorbritannia | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2005, 8710 timer Monheim, Tyskland | 453 985 NOK |
|
|  | Hjullastere 2003, 11360 timer Neuenhaus, Tyskland | 400 575 NOK |
|
|
|
|  | Hjullastere 1999, 13888 timer Würzburg, Tyskland | 350 980 NOK |
|
|  | Hjullastere 2000 Tyskland | 297 570 NOK |
|
|  | Hjullastere
Jssr Bonded Ware HouseThailand | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2002, 6306 timer HEARTLAND, USA | 769 431 NOK |
|
|  | Hjullastere 2006, 10052 timer Spania | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2006, 6650 timer Nederland | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2005 Irland | 366 240 NOK |
|
|  | Hjullastere 1999 Nederland | 362 425 NOK |
|
|  | Hjullastere 2004, 16550 timer Málaga, Spania | 312 830 NOK |
|
|  | Hjullastere 2006, 4279 timer samugheo, Italia | Ring for pris |
|
|  | Hjullastere 2002, 12893 timer BILBAO, Spania | 385 315 NOK |