| Produktgruppe | Knusere |
| Merke | PEGSON XA400 |
Velg valuta  | Salgspris |
| Pris eks. MVA | 1 200 952 NOK = 152 000 EUR |
| MVA | 228 181 NOK = 28 880 EUR (19%) |
| Pris inkl. MVA | 1 429 133 NOK = 180 880 EUR |
| Årsmodell | 2007 |
| Øvrig informasjon | PEGSON XA400 TRACKED JAW CRUSHER, YEAR 2007, 3273 HOURS, CATERPILLAR C9 ENGINE, JAW OPENING 110 x 650. JAWS APPROX 60% GOOD. VIBRATING GRIZZLY FEEDER. DIRT SIDE CONVEYOR + OVERBAND MAGNET. MATERIAL WEIGHER. ORIGINAL PAINT. GOOD WORKING ORDER. |
| Land | Ukraina |
Salgsinformasjon og opplysninger i annonsen kan være mangelfull iht. opplysningsplikt. Kontakt selger direkte for detaljer.
Ivan Moroz
Mortrans GmbH
Представництво в Україні (офіс)
info@mortranstrade.com
info@mortranstrade.com
43016 Луцьк
Ukraina
Telefon +49402261129635
Mobiltelefon +4915776876383/+380984620355
Faks
Språk Engelsk, Tysk, Polsk, Russisk, Ukrainsk
Når du kontakter selgeren av denne PEGSON XA400 referer til Mascus.
Send melding til selger av denne PEGSON XA400
Mitt spørsmål eller kommentar til selgeren: