|  | Valser 2010, 199 timer St Ive, Storbritannia | 150 484 NOK |
|
|  | Valser 2006, 1280 timer ŻYWIEC, Polen | 60 900 NOK |
|
|  | Valser 2003 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|
|  | Valser 2012 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2012 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2012 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|
|
|  | Valser 2000 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2012 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2002 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|
|
|  | Valser 2000 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2003 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser
Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 1988 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2002 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2009 Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser
Climax, North CarolinaUSA | Ring for pris |
|
|  | Valser 2006, 1775 timer Straubing, Tyskland | 434 910 NOK |
|
|  | Valser 2007, 283 timer FAYETTEVILLE, USA | 111 969 NOK |
|
|  | Valser 2009, 661 timer GOMEZ PALACIO, DG, Mexico | Ring for pris |
|
|  | Valser 2006, 275 timer Almelo, Nederland | 293 755 NOK |