| Produktgruppe | Redskapsbærere |
| Merke | Bobcat 5600 |
Velg valuta  | Salgspris |
| Pris eks. MVA | 185 674 NOK = 23 500 EUR |
| MVA | 42 705 NOK = 5 405 EUR (23%) |
| Pris inkl. MVA | 228 378 NOK = 28 905 EUR |
| Årsmodell | 2003 |
| Timer | 1653 h |
| Generell tilstand fra 1-5 | 4 |
| Totalvekt | 2 000 kg |
| Førerhustype | Lukket hytte |
| Karosseritype | Fastspent ramme |
| Motor | Diesel |
| Framdrift | 4x4 |
| Gearkasse | Hydrostatisk |
| Styring | Hjul |
| Topphastighet | 29 km/h |
| Frontlastere | Ja |
| Dimensjon Fordekk | 2710,5-15 |
| Dimensjon Bakdekk | 2715,5-15 |
| Tilbehør | Plattform, Tilleggshydraulikk, Pallegafler |
| Hydraulikk ytelse | 63 l/min |
| Transportmål (LxBxH) | 4,41,62,0 |
| Visningssted | Oulu |
| Land | Finland |
Salgsinformasjon og opplysninger i annonsen kan være mangelfull iht. opplysningsplikt. Kontakt selger direkte for detaljer.
Pekka Karjalainen
Fintractor
Veistämötie 5
90550 Oulu
Finland
Telefon 08-335033
Mobiltelefon 0400-160808
Faks 08-335032
Språk Finsk
Når du kontakter selgeren av denne Bobcat 5600 referer til Mascus.
Send melding til selger av denne Bobcat 5600
Mitt spørsmål eller kommentar til selgeren:
Flere redskapsbærere fra Fintractor| br> | | Pris: 130 366 NOK Årsmodell: 1995
|
|