Lavtløftende truck 2017 4 622 t Tyskland7d
Lavtløftende truck 2017 5 052 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2005 42 344 t Tyskland7d
4-veis truck 2002 139 t Tyskland7d
Lavtløftende truck 2017 4 516 t Tyskland7d
Skyvemasttruck 2009 8 118 t Tyskland7d
Lavtløftende truck 2017 4 893 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2013 3 579 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2000 9 240 t Tyskland7d
Propan trucker 2011 9 155 t Tyskland7d
Skyvemasttruck 2012 5 618 t Tyskland7d
Lavtløftende truck 2017 4 689 t Tyskland7d
Lavtløftende truck 2016 5 782 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2007 2 354 t Tyskland7d
Propan trucker 2019 237 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2013 11 323 t Tyskland7d
4-veis truck 2001 7 552 t Tyskland7d
Propan trucker 2014 8 173 t Tyskland7d
Diesel Trucker 2015 15 132 t Tyskland7d
Elektriske trucker 2002 4 762 t Tyskland7d