BASIS INFORMASJON |
---|
Gruppe | Tipp Semi |
Merke / modell | SCHMITZ SKI 24 SL 9.6, Getreide, anliegende Klappe, 53m! |
Årsmodell | 2016 |
Land | Tyskland |
Mascus ID | 855A4682 |
+ Vis flere detaljer |
| |
PRIS |
---|
Velg valuta | |
Pris eks. MVA | 291 287 NOK |
MVA (19%) | 55 345 NOK |
Pris inkl. MVA | 346 632 NOK |
| |
DETALJER |
---|
Totalvekt | 35 000 kg |
Type fjæring | Luft-luft |
Lasterommets indre mål (L x B x H) | 9800 x 2440 x 2200 m |
Utstyr/Ekstrautstyr | ABS, EBS, Skivebremser |
Beskrivelse | Alu- Kastenmulde ca. 53 cbm, gegenliegende Heckpendelklappe, automatisch-mechanische 4 Haken Verriegelung, Getreideschieber mittig m. Abdeckung, Getreideauslauftrichter mit Sack, Rollplane, HYVA Kippstempel, ABS, EBS, SCB Achse(n), Alu- Felgen, Scheibenbremsanlage, Luftfederung m. Hebe- Senkvorrichtung / mit AUTO-RESET Funktion, Liftachse, Jost Stützwinden, Abschleppkupplung, LED Seitenmarkierungs-Rückstrahlerleuchten, Fahrzeug kann mit Werbung beklebt und/oder beschriftet sein. Unser Angebot ist generell ohne neue TÜV-Abnahme. Falls neue TÜV-Abnahme erwünscht, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot unserer Partnerwerkstätten! Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. - Gerne erstellen wir Ihnen für dieses Objekt ein Finanzierungs- oder Leasingangebot. - Bitte sprechen Sie uns an! |
Firma
ALGA NUTZFAHRZEUG- UND BAUMASCHINEN GMBH & CO. KG
Følg denne forhandleren
Du følger denne forhandleren
På Mascus Norge finner du Schmitz SKI 24 SL 9.6, Getreide, anliegende Klappe, 53m! tipp Semi. Prisen på denne Schmitz SKI 24 SL 9.6, Getreide, anliegende Klappe, 53m! er kr 291 287 og den er fra 2016. Denne maskinen er fra - Tyskland. På Mascus.no finner du Schmitz SKI 24 SL 9.6, Getreide, anliegende Klappe, 53m! og mange andre merker innen tipp Semi. Detaljer - Totalvekt: 35 000 kg, Type fjæring: Luft-luft, Lasterommets indre mål (L x B x H): 9800 x 2440 x 2200 m, Utstyr/Ekstrautstyr: ABS, EBS, Skivebremser